Fuerza de Prensa: | 50.98 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 15 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | AVOS 141-15/50 | AVOS 181-15/50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | ||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 42 Segundos | 54 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 15 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Peso del Fardo | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7200x2200x2350 Myanmar | 8080x2200x2350 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 7500 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück