Fuerza de Prensa: | 150-200 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.5-22 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | XTY-1500LB125110 | XTY-2000LB125110 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 18.5 kW | 22 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 150 Toneladas | 200 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1250x1100x1000 Myanmar | 1250x1100x1000 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1700x2800x4000 Myanmar | 1800x3000x4200 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 6000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | ||||
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321