Fuerza de Prensa: | 100-150 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 45-135 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | XTY-1000W11080-60 | XTY-1000W11080L-60 | XTY-1000W110110-60 | XTY-1000W110110L-60 | XTY-1250W110110-75 | XTY-1250W110110L-75 | XTY-1250W110125-75 | XTY-1250W110125L-75 | XTY-1500W110110-150 | XTY-1500W110125-150 | XTY-2000W110110L-180 | XTY-2000W110125L-180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||
Categoría | Horizontales | |||||||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||||
Rendimiento | 5 - 9 Toneladas / hora | 5 - 10 Toneladas / hora | 6 - 11 Toneladas / hora | 6 - 12 Toneladas / hora | 7 - 13 Toneladas / hora | 7 - 14 Toneladas / hora | 8 - 15 Toneladas / hora | 8 - 16 Toneladas / hora | 15 - 20 Toneladas / hora | 17 - 25 Toneladas / hora | 19 - 28 Toneladas / hora | 20 - 30 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | 14 Segundos | 16 Segundos | 14 Segundos | 16 Segundos | 15 Segundos | 17 Segundos | 15 Segundos | 17 Segundos | 12 Segundos | 12 Segundos | 11 Segundos | 11 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||||||
Potencia del Motor | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||||||
Información de Embalaje | ||||||||||||
Fuerza de Prensa | 100 Toneladas | 100 Toneladas | 100 Toneladas | 100 Toneladas | 125 Toneladas | 125 Toneladas | 125 Toneladas | 125 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar |
Peso del Fardo | ||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8500x4000x4200 Myanmar | 9100x4000x4200 Myanmar | 8700x4000x4200 Myanmar | 9300x4000x4200 Myanmar | 9000x4100x4200 Myanmar | 9600x4100x4200 Myanmar | 9000x4100x4200 Myanmar | 9600x4100x4200 Myanmar | 11600x4200x6000 Myanmar | 11600x4200x6000 Myanmar | 12000x4200x6000 Myanmar | 12000x4200x6000 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||||
Peso | 15000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan | 34000 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321