Fuerza de Prensa: | 81.58-101.97 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 55-110 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | AVOS 1810 B5-55/80 | AVOS 1810 B5-90/80 | AVOS 1810 B5-90/100 | AVOS 1810 B5-110/100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 10 Segundos | 13 Segundos | 13 Segundos | ||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 55 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | ||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 81.58 Toneladas | 81.58 Toneladas | 101.97 Toneladas | 101.97 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Peso del Fardo | 650 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 11200x2400x3900 Myanmar | 11200x2400x3900 Myanmar | 11200x2400x3900 Myanmar | 11200x2400x3900 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 26000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | ||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück