Fuerza de Prensa: | 2-42 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-7.35 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | KK Minimiser | KK Mini Baler | KK 15 | KK 18 | KK 66 | KK 66 Pet | KK 30 LH | KK 2020 | KK 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Categoría | Verticales | ||||||||
Automatización | |||||||||
Tipo de Extremo | |||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||||
Rendimiento | |||||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 24 Segundos | 40 Segundos | 32 Segundos | 35 Segundos | 35 Segundos | 45 Segundos | 34 Segundos | 50 Segundos |
Motor y Electricidad | |||||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 7.35 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 415VLA, 3Fase | 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 3Fase | 400VLA, 32A, 50Hz, 3Fase |
Información de Embalaje | |||||||||
Fuerza de Prensa | 2 Toneladas | 3.5 Toneladas | 10 Toneladas | 18 Toneladas | 3.5 Toneladas | 8 Toneladas | 20 Toneladas | 16 Toneladas | 42 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | |||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 460x535x600 Myanmar | 500x700x735 Myanmar | 800x975x1000 Myanmar | 620x1200x770 Myanmar | 500x700x675 Myanmar | 500x700x675 Myanmar | 800x1200x1100 Myanmar | 800x1000x1000 Myanmar | 760x1525x1220 Myanmar |
Peso del Fardo | 40 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 630x718x1756 Myanmar | 720x1040x1995 Myanmar | 1030x1560x2630 Myanmar | 1000x1500x2850 Myanmar | 872x2050x2005 Myanmar | 851x2050x2342 Myanmar | 1100x1800x1986 Myanmar | 1269x3260x2469 Myanmar | 1170x1750x3860 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 1140 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . . |
Victory House, Victory Park Rd, Addlestone, Surrey, KT15 2AX