Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Irlanda |
No. de Modelo | PEL200 | PEL200A | PEL700 | PEL700A | PEL1500 | PEL1500A | PEL5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Categoría | Verticales | ||||||
Automatización | Semi-automatizado | Totalmente Automatizado | Semi-automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |
Tipo de Extremo | |||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||
Rendimiento | |||||||
Tiempo del Ciclo | |||||||
Motor y Electricidad | |||||||
Potencia del Motor | |||||||
Suministro de Energía Eléctrica | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA | 220VLA, 50Hz | 400VLA, 15A, 3Fase |
Información de Embalaje | |||||||
Fuerza de Prensa | |||||||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x600x600 Myanmar | 500x600x600 Myanmar | 500x700x720 Myanmar | 500x700x720 Myanmar | 700x1100x820 Myanmar | 700x1100x820 Myanmar | 900x1200x1100 Myanmar |
Peso del Fardo | 35 Kyrgyzstan | 35 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 690x800x1730 Myanmar | 690x800x1730 Myanmar | 690x900x1970 Myanmar | 690x900x1970 Myanmar | 900x1540x2400 Myanmar | 900x1540x2400 Myanmar | 1160x1900x3260 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||
Peso | |||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Station Road, Ballindine, Co. Mayo F12 E0Y5