Fuerza de Prensa: | 10-25 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 3.67-7.45 kW |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | PEH-1010 | PEH-1025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 3.67 kW | 7.45 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 10 Toneladas | 25 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 400x600x800 Myanmar | 600x1100x1000 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 100 Kyrgyzstan | 380 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 600x750x2800 Myanmar | 800x1300x3500 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Avenida Industrial Oscar Bergreen 1495, Distrito Industrial II, Nova Odessa, SP 13380-360