Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.23-7.45 kW |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | EV50 | EV150 | EV250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.23 kW | 3.67 kW | 7.45 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 380VLA, 3Fase | 3Fase | 220 - 380VLA, 3Fase | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 600x600x600 Myanmar | 800x800x600 Myanmar | 1100x1000x600 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 50 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1000x700x2300 Myanmar | 1200x900x2600 Myanmar | 1700x1000x3000 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 450 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | |||
Rua Rosalina Paula Dias 58, Jardim Manchester Sumaré, 13178-461 Sumaré, SP