Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Australia |
No. de Modelo | HK140/Main | HK140/Small | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | ||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | 30 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x880x900 Myanmar | 250x800x900 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 100 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 725 Kyrgyzstan | 725 Kyrgyzstan | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371