Fuerza de Prensa: | 14-20 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2-4 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | VS-14 | VS-18 | VS-20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 35 Segundos | 35 Segundos | 35 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 380VLA | 220 - 380VLA | 220 - 380VLA | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 14 Toneladas | 18 Toneladas | 20 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 750x600x700 Myanmar | 750x600x700 Myanmar | 750x600x700 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 130 Kyrgyzstan | 160 Kyrgyzstan | 185 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1000x700x2400 Myanmar | 1000x700x2400 Myanmar | 1000x700x2400 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 570 Kyrgyzstan | 590 Kyrgyzstan | 610 Kyrgyzstan | |||
ul. Kompozitorov, Dom 10, Liter A, Pomeshcheniye 21n, Sankt-Peterburg 194356