Potencia del Motor: | 2.2-45 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | Belarus |
No. de Modelo | XFS 180 | XFS 230 | XFS 300 | XFS 400 | XFS 500 | XFS 600 | XFS 800 | XFS1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Rendimiento | 100 - 150 Kg / hr | 150 - 200 Kg / hr | 200 - 300 Kg / hr | 300 - 600 Kg / hr | 400 - 700 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 6 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar |
Motor | ||||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 - 45 kW |
Rotor | ||||||||
Diámetro del Rotor | ||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||
Longitud del Rotor | 480 rpm | 720 rpm | 800 rpm | 730 rpm | 730 rpm | 600 rpm | 550 rpm | 550 rpm |
Cuchillas | ||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 730x440x900 Myanmar | 1000x700x1050 Myanmar | 1100x800x1200 Myanmar | 1360x930x1400 Myanmar | 1400x1050x1500 Myanmar | 1450x1250x1500 Myanmar | 1500x1400x1800 Myanmar | 1800x1600x2200 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 180x125 Myanmar | 230x160 Myanmar | 300x210 Myanmar | 410x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x420 Myanmar | 800x560 Myanmar | 1000x600 Myanmar |
Peso | 150 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 480 Kyrgyzstan | 540 Kyrgyzstan | 710 Kyrgyzstan | 1010 Kyrgyzstan | 1520 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan |
ul. Brest, ul. Pionerskaya, d. 52, kab. 602, 224020