Potencia del Motor: | 29.83-93.21 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 500 Myanmar |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | KS-C520 | KS-C525 | KS-C530 | KS-C540 | KS-C550 | KS-C560 | KS-C520WB | KS-C525WB | KS-C530WB | KS-C540WB | KS-C550WB | KS-C560WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||
Rendimiento | 500 - 1200 Kg / hr | 600 - 1200 Kg / hr | 700 - 1400 Kg / hr | 800 - 1600 Kg / hr | 900 - 1800 Kg / hr | 1000 - 2000 Kg / hr | 500 - 1200 Kg / hr | 600 - 1200 Kg / hr | 700 - 1400 Kg / hr | 800 - 1600 Kg / hr | 900 - 1800 Kg / hr | 1000 - 2000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | ||||||||||||
Motor | ||||||||||||
Potencia del Motor | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 93.21 kW |
Rotor | ||||||||||||
Diámetro del Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||
Cuchillas | ||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 15 Piezas | 15 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 15 Piezas | 15 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 12 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 9 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2000x1250x2000 Myanmar | 2000x1470x2200 Myanmar | 2000x1540x2400 Myanmar | 2000x1760x2500 Myanmar | 2000x2015x2600 Myanmar | 2100x2270x2600 Myanmar | 2000x1250x2000 Myanmar | 2000x1470x2200 Myanmar | 2000x1510x2400 Myanmar | 2000x1760x2500 Myanmar | 2000x2015x2600 Myanmar | 2100x2270x2600 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 504x460 Myanmar | 631x460 Myanmar | 758x460 Myanmar | 1012x460 Myanmar | 1266x460 Myanmar | 1520x460 Myanmar | 528x550 Myanmar | 655x550 Myanmar | 782x550 Myanmar | 1036x550 Myanmar | 1290x550 Myanmar | 1544x550 Myanmar |
Peso | 2400 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434