Potencia del Motor: | 22.37-111.86 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | WS-500 | WS-750 | WS-1000 | WS-1250 | WS-6530 | WS-6540 | WS-6550 | WS-6560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Rendimiento | 500 - 1000 Kg / hr | 600 - 1200 Kg / hr | 700 - 1400 Kg / hr | 800 - 1800 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr | 1200 - 1700 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | ||||||||
Motor | ||||||||
Potencia del Motor | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 44.74 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW |
Rotor | ||||||||
Diámetro del Rotor | ||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||
Cuchillas | ||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 21 Piezas | 36 Piezas | 45 Piezas | 54 Piezas | 36 Piezas | 45 Piezas | 44 Piezas | 63 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 12 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2000x1300x2200 Myanmar | 2000x1550x2200 Myanmar | 2200x1800x2300 Myanmar | 2200x2050x2300 Myanmar | 2400x1675x2400 Myanmar | 2400x1925x2400 Myanmar | 2400x2175x2400 Myanmar | 2400x2425x2400 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 520x500 Myanmar | 770x500 Myanmar | 1020x500 Myanmar | 1270x500 Myanmar | 770x690 Myanmar | 1020x690 Myanmar | 1270x690 Myanmar | 1520x690 Myanmar |
Peso | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435