Potencia del Motor: | 2.23-111.86 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 131-575 Myanmar |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | MF160 | MF230 | MF300 | MF400 | MF500 | MF650 | MF800 | MF950 | MF1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | 30 - 60 Kg / hr | 80 - 150 Kg / hr | 100 - 250 Kg / hr | 200 - 500 Kg / hr | 250 - 750 Kg / hr | 350 - 1000 Kg / hr | 500 - 1800 Kg / hr | 700 - 2200 Kg / hr | 800 - 2500 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 5 - 15 Myanmar | 5 - 15 Myanmar | 5 - 25 Myanmar | 5 - 15 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 12 - 40 Myanmar |
Motor | |||||||||
Potencia del Motor | 2.23 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 18.64 kW | 18.64 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
Rotor | |||||||||
Diámetro del Rotor | 131 Myanmar | 147 Myanmar | 217 Myanmar | 260 Myanmar | 282 Myanmar | 397 Myanmar | 470 Myanmar | 482 Myanmar | 575 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||
Longitud del Rotor | 611 rpm | 911 rpm | 908 rpm | 958 rpm | 974 rpm | 779 rpm | 844 rpm | 840 rpm | 816 rpm |
Cuchillas | |||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 2 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 10 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||||||
Peso | 110 Kyrgyzstan | 185 Kyrgyzstan | 210 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1785 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3350 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan |
Rua João Roso 22, Acesso pela RS 122 km 60, Bairro América, Farroupilha, RS