Potencia del Motor: | 2.2-55 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | China |
No. de Modelo | XFS-2230 | XFS-2840 | XFS-3050 | XFS-3460 | XFS-4680 | XFS-46100 | XFS-5680 | XFS-56100 | XFS-56120 | XFS-180 | XFS-230 | XFS-300 | XFS-400 | XFS-500 | XFS-600 | XFS-800 | XFS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||||||||
Rendimiento | 200 - 300 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 700 - 900 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1600 Kg / hr | 1200 - 2000 Kg / hr | 1500 - 2500 Kg / hr | 100 - 150 Kg / hr | 150 - 200 Kg / hr | 200 - 300 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 700 - 900 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar |
Motor | |||||||||||||||||
Potencia del Motor | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
Rotor | |||||||||||||||||
Diámetro del Rotor | |||||||||||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||||||||||
Longitud del Rotor | 800 rpm | 720 rpm | 720 rpm | 620 rpm | 576 rpm | 576 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 520 rpm | 720 rpm | 800 rpm | 720 rpm | 720 rpm | 620 rpm | 576 rpm | 576 rpm |
Cuchillas | |||||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 21 Piezas | 21 Piezas | 24 Piezas | 30 Piezas | 39 Piezas | 30 Piezas | 39 Piezas | 45 Piezas | 9 Piezas | 6 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 15 Piezas | 18 Piezas | 24 Piezas | 30 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1100x800x1200 Myanmar | 1300x900x1400 Myanmar | 1450x1050x1500 Myanmar | 1500x1250x1720 Myanmar | 2000x1400x2100 Myanmar | 2000x1600x2100 Myanmar | 2340x1820x2810 Myanmar | 2340x1820x2810 Myanmar | 2340x1820x2810 Myanmar | 730x440x900 Myanmar | 1000x700x1050 Myanmar | 1100x800x1200 Myanmar | 1300x900x1400 Myanmar | 1450x1050x1500 Myanmar | 1500x1250x1720 Myanmar | 2000x1400x2100 Myanmar | 2000x1600x2100 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 300x210 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar | 1000x400 Myanmar | 800x560 Myanmar | 1000x560 Myanmar | 1200x560 Myanmar | 180x136 Myanmar | 230x170 Myanmar | 300x210 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar | 1000x400 Myanmar |
Peso | 410 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 740 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 5100 Kyrgyzstan | 144 Kyrgyzstan | 290 Kyrgyzstan | 410 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 740 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan |
Xinmian Industrial Zone, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo