Potencia del Motor: | 3-55 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 160-800 Myanmar |
Región: | China |
No. de Modelo | 160 | 200 | 300 | 360 | 450 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | 100 - 150 Kg / hr | 150 - 200 Kg / hr | 200 - 250 Kg / hr | 350 - 500 Kg / hr | 250 - 400 Kg / hr | 700 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
Motor | |||||||
Potencia del Motor | 3 kW | 4 kW | 11 kW | 11 kW | 18.5 kW | 30 kW | 55 kW |
Rotor | |||||||
Diámetro del Rotor | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 360 Myanmar | 450 Myanmar | 630 Myanmar | 800 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||
Longitud del Rotor | |||||||
Cuchillas | |||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 9 Piezas | 6 Piezas | 10 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 6 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 790x400x1175 Myanmar | 800x640x1450 Myanmar | 1245x880x1720 Myanmar | 1600x1100x1460 Myanmar | 2180x1020x1810 Myanmar | 2535x1590x3000 Myanmar | 1900x1500x3500 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||||
Peso | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | |
105 Cangzhou Road, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong