Potencia del Motor: | 4-44 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 150-630 Myanmar |
Región: | China |
No. de Modelo | SWP150 | SWP200 | SWP210 | SWP300 | SWP320 | SWP380 | SWP400 | SWP630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Rendimiento | 60 - 200 Kg / hr | 50 - 110 Kg / hr | 80 - 120 Kg / hr | 50 - 250 Kg / hr | 250 - 350 Kg / hr | 100 - 400 Kg / hr | 350 - 450 Kg / hr | 700 - 850 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 12 - 14 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
Motor | ||||||||
Potencia del Motor | 5.5 kW | 4 kW | 4 kW | 37 kW | 11 kW | 27.5 kW | 13.2 kW | 44 kW |
Rotor | ||||||||
Diámetro del Rotor | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 210 Myanmar | 300 Myanmar | 320 Myanmar | 380 Myanmar | 400 Myanmar | 630 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||
Longitud del Rotor | 730 rpm | 870 rpm | 500 rpm | 640 rpm | 650 rpm | 650 rpm | 500 rpm | 480 rpm |
Cuchillas | ||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 5 Piezas | 9 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 3 Piezas | 2 Piezas | 8 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1200x820x1160 Myanmar | 1000x590x1090 Myanmar | 800x600x1400 Myanmar | 1550x1300x1850 Myanmar | 1613x1150x1910 Myanmar | 1800x1460x1380 Myanmar | 2500x1200x2000 Myanmar | 2500x1550x2850 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 150x200 Myanmar | 240x350 Myanmar | 250x230 Myanmar | 260x1200 Myanmar | 500x280 Myanmar | 268x1120 Myanmar | 375x320 Myanmar | 820x610 Myanmar |
Peso | 300 Kyrgyzstan | 320 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | |
Sanxing Industrial Park, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624