Potencia del Motor: | 1.5-22.3 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 150-250 Myanmar |
Región: | India |
No. de Modelo | 1515 | 2025 | 2525 | 4025 | 4525 | 5025 | 6025 | 6625 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Rendimiento | 20 - 40 Kg / hr | 40 - 80 Kg / hr | 120 - 150 Kg / hr | 120 - 200 Kg / hr | 200 - 240 Kg / hr | 220 - 280 Kg / hr | 240 - 310 Kg / hr | |
Diámetro de Criba | ||||||||
Motor | ||||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 3.72 kW | 5.6 kW | 9.4 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22.3 kW |
Rotor | ||||||||
Diámetro del Rotor | 150 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||
Cuchillas | ||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||||
Peso | ||||||||
A-586, Phase-1, RIICO Indl. Area, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan 301019