Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5-7.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | 5.5/7.5 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Categoría | Hebra | |||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 5.5 - 7.5 kW | |||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | 400 Kyrgyzstan | |||||
Factory Buildings H and I, Yinyang Industrial Zone, Wei Town, Zhangmutou Town, Dongguan City