Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.6-11.2 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | 7.5/15HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 120 - 700 Kg / hr | |||||
Categoría | Hebra | |||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 5.6 - 11.2 kW | |||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | ||||||
No. 12-26, Lai Chen Liao, Hai Chen Li, Chia Li Chen, Tainan Hsien 72261