Número Máximo de Hebras: | 20-80 |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2-14.9 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | AXP04 | AXP06 | AXP08 | AXP12 | AXP16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 726 Kg / hr | 1089 Kg / hr | 1452 Kg / hr | 2177 Kg / hr | 2903 Kg / hr | |
Categoría | Hebra | |||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 3.7 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 14.9 kW | |
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | 20 Piezas | 30 Piezas | 40 Piezas | 60 Piezas | 80 Piezas | |
Rango de Velocidad de Extracción | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | |
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | 102 Myanmar | 152 Myanmar | 203 Myanmar | 305 Myanmar | 406 Myanmar | |
Peso | 658 Kyrgyzstan | 805 Kyrgyzstan | 839 Kyrgyzstan | 998 Kyrgyzstan | 1089 Kyrgyzstan | |
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706