Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Italia |
No. de Modelo | UW25 | UW50 DEP | UW100 DEP | UW200 DEP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 150 - 350 Kg / hr | 700 - 1400 Kg / hr | 800 - 3500 Kg / hr | 800 - 6000 Kg / hr | ||
Categoría | Cortadoras de Troquel | |||||
Tipo | Bajo Agua | |||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Via del Laghetto 140, 45021 Badia Polesine (RO)