Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 60-220 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr | 1200 - 1500 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr | 1200 - 1500 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 1800 - 2500 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motor y Accionamiento | |||||||||
Potencia del Motor | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 220 kW |
Tipo de Accionamiento | |||||||||
Eje/Rotor | |||||||||
Número de Ejes | |||||||||
Diámetro del Rotor | 848 Myanmar | 1028 Myanmar | 1258 Myanmar | 1478 Myanmar | 848 Myanmar | 1028 Myanmar | 1258 Myanmar | 1478 Myanmar | 1968 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||
Velocidad del Rotor | 39 rpm | 33 rpm | 27 rpm | 23 rpm | 39 rpm | 33 rpm | 27 rpm | 23 rpm | |
Cuchillas | |||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 750x790 Myanmar | 950x950 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 750x790 Myanmar | 950x950 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar | |||||
Volumen de Tolva | |||||||||
Peso | |||||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District