Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 75-200 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | SHD-800T | SHD-1000T | SHD-1500T | SHD-2000T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 1800 - 2600 Kg / hr | ||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 75 kW | 90 kW | 110 - 132 kW | 160 - 200 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 450 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | ||
Longitud del Rotor | 850 Myanmar | 1000 Myanmar | 1600 Myanmar | 2000 Myanmar | ||
Velocidad del Rotor | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | ||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 60 - 64 Piezas | 60 Piezas | 80 Piezas | 105 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul