Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 37-160 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | SHD-800 | SHD-1000 | SHD-1200 | SHD-1500 | SHD-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 500 - 700 Kg / hr | 700 - 900 Kg / hr | 900 - 1100 Kg / hr | 1100 - 1500 Kg / hr | 1500 - 2100 Kg / hr | |
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | |
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | |
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 500 Myanmar | |
Longitud del Rotor | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | |
Velocidad del Rotor | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | |
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 75 Piezas | 90 Piezas | 130 Piezas | 150 Piezas | 195 Piezas | |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1150x800 Myanmar | 1350x1000 Myanmar | 1550x1200 Myanmar | 1750x1500 Myanmar | 1950x2000 Myanmar | |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul