Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22 kW |
Región: | Filipinas |
No. de Modelo | EV45E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 1500 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | Eléctrico | |||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 200 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 450 Myanmar | |||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2570x1000x2180 Myanmar | |||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 450x375 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 930x800 Myanmar | |||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 1200 Kyrgyzstan | |||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila