Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-150 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | Typhoon X60 | Typhoon X80 | Typhoon X100 | Typhoon X120 | Typhoon X130 | Typhoon X140 | Typhoon X150 | Typhoon X200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Rendimiento | ||||||||
Diámetro de Criba | ||||||||
Cilindro | ||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||
Potencia del Motor | 15 - 22 kW | 22 - 60 kW | 22 - 60 kW | 22 - 110 kW | 22 - 110 kW | 60 - 150 kW | 60 - 150 kW | 60 - 150 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||
Eje/Rotor | ||||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | ||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||
Velocidad del Rotor | ||||||||
Cuchillas | ||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3950x3500x3900 Myanmar | 4150x3500x3900 Myanmar | 4350x3500x3900 Myanmar | 4550x3500x3900 Myanmar | 4650x3500x3900 Myanmar | 4750x3500x3900 Myanmar | 4850x3500x3900 Myanmar | 5350x5300x3900 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 600x730 Myanmar | 800x730 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1200x1100 Myanmar | 1300x1100 Myanmar | 1400x1100 Myanmar | 1500x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||
Volumen de Tolva | ||||||||
Peso | 7800 Kyrgyzstan | 10400 Kyrgyzstan | 12900 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 16800 Kyrgyzstan | 18100 Kyrgyzstan | 19350 Kyrgyzstan | 25800 Kyrgyzstan |
Unit 14, Shaw Wood Way, Doncaster, South Yorkshire DN2 5TB