Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-220 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | KK-220 | KK-400 | KK-480 | KK-650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | ||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | ||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 37 - 90 kW | 150 - 180 kW | 220 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | ||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 78 rpm | 78 rpm | 78 rpm | 78 rpm | ||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 23 Piezas | 46 - 80 Piezas | 94 - 120 Piezas | 150 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 10 Piezas | 14 Piezas | 16 Piezas | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 550x600 Myanmar | 850x1600 Myanmar | 1000x2100 Myanmar | 1200x2500 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
No.10-5, Tianzainei Ln., Sangang Rd., Longjing Dist, Taichung City 43444