Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-75 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | 600 | 700 | 900 | 1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | ||
Rendimiento | 500 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 2500 - 3000 Kg / hr | ||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 75 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Shangpu Industrial Zone, Jiaoshe New Village, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong