Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.5-55 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | WT600 | WT800 | WT1000 | WT1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | ||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | ||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | ||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 26 Piezas | 44 Piezas | 56 Piezas | 68 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621