Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 14-111 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | ASG600 | ASG800 | ASG1000 | ASG 1200 | ASG 1350 | ASG1500 | ASG2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | 400 - 500 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 700 - 900 Kg / hr | 900 - 1100 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 2000 - 2500 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motor y Accionamiento | |||||||
Potencia del Motor | 14 - 22 kW | 22 - 37 kW | 37 - 55 kW | 44 - 67 kW | 44 - 67 kW | 55 - 82 kW | 82 - 111 kW |
Tipo de Accionamiento | |||||||
Eje/Rotor | |||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
Diámetro del Rotor | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||
Velocidad del Rotor | |||||||
Cuchillas | |||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 610x1016 Myanmar | 839x1245 Myanmar | 1093x1270 Myanmar | 1200x1499 Myanmar | 1350x1499 Myanmar | 1626x1499 Myanmar | 2134x1499 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||
Volumen de Tolva | |||||||
Peso | |||||||
1901 Powis Court, West Chicago, IL 60185