Fuerza de Prensa: | 45 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-15 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | Acomat 400 H3 11 kW | Acomat 400 H3 15 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | 30 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 45 Toneladas | 45 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 3 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1200x790x730 Myanmar | 1200x790x730 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 350 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | ||||
Luddenfehn 15, 49779 Niederlangen