Fuerza de Prensa: | 80-120 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-18.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JPA080T80 | JPA080T100 | JPA080T120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 120 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x800x1000 Myanmar | 1000x800x1000 Myanmar | 1000x800x1000 Myanmar | |||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1700x1450x3500 Myanmar | 1700x1450x3500 Myanmar | 1700x1450x3500 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 2800 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | |||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai