Fuerza de Prensa: | 40-250 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.5-135 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | TCM-HPA40C | TCM-HPA60C | TCM-HPA80C | TCM-HPA100C | TCM-HPA125C | TCM-HPA150C | TCM-HPA180C | TCM-HPA250C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Categoría | Horizontales | |||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||
Rendimiento | 2 - 3 Toneladas / hora | 3 - 4 Toneladas / hora | 4 - 6 Toneladas / hora | 6 - 8 Toneladas / hora | 9 - 11 Toneladas / hora | 10 - 15 Toneladas / hora | 12 - 18 Toneladas / hora | 15 - 20 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | ||||||||
Motor y Electricidad | ||||||||
Potencia del Motor | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 74 kW | 110 kW | 135 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||
Información de Embalaje | ||||||||
Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 125 Toneladas | 150 Toneladas | 180 Toneladas | 250 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1500x720x720 Myanmar | 1800x750x1100 Myanmar | 2000x1000x1100 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar |
Peso del Fardo | 350 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1230 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1450 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7000x3150x3620 Myanmar | 7300x3550x3600 Myanmar | 9600x4550x3600 Myanmar | 10500x4550x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||
Peso | 6000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306