Fuerza de Prensa: | 124-151 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 37-94 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | L 50S-2 10/8 | L 50S-2 11/8 | L 75S-2 10/8 | L 75S-2 11/8 | L T50-4 10/8 | L T50-4 11/8 | L 125S-2 10/8 | L 125S-2 11/8 | L 125S-4 10/8 | L 125S-4 11/8 | L50S-2 10/7 | L 75S-2 10/7 | L 100S-2 10/7 | L 100S-2 10/8 | L 100S-2 11/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||||||
Categoría | Horizontales | ||||||||||||||
Automatización | |||||||||||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
Doble Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Datos de Producción | |||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||
Tiempo del Ciclo | 24 Segundos | 29 Segundos | 20 Segundos | 25 Segundos | 18 Segundos | 21 Segundos | 18 Segundos | 21 Segundos | 10 Segundos | 12 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | |||||||||||||||
Potencia del Motor | 37 kW | 37 kW | 56 kW | 56 kW | 74 kW | 74 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase |
Información de Embalaje | |||||||||||||||
Fuerza de Prensa | 124 Toneladas | 151 Toneladas | 124 Toneladas | 151 Toneladas | 124 Toneladas | 151 Toneladas | 124 Toneladas | 151 Toneladas | 124 Toneladas | 151 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | |||||||||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar |
Peso del Fardo | 608 Kyrgyzstan | 653 Kyrgyzstan | 608 Kyrgyzstan | 653 Kyrgyzstan | 405 Kyrgyzstan | 608 Kyrgyzstan | 608 Kyrgyzstan | 608 Kyrgyzstan | 653 Kyrgyzstan | ||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||||||||
Peso | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 25500 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 25500 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY