Fuerza de Prensa: | 8-40 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-7.5 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | T25 | T50 | T35 Double Chamber | T35 Triple Chamber | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 32 Segundos | 25 Segundos | 25 Segundos | ||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 7.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | 240VLA, 16A, 1Fase | 415VLA, 32A, 3Fase | 415VLA, 3Fase | 415VLA, 3Fase | ||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 8 Toneladas | 40 Toneladas | 20 Toneladas | 20 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1150x790x700 Myanmar | 790x1150x1560 Myanmar | 700x950x1100 Myanmar | 700x950x1100 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 150 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 850x850x2500 Myanmar | 1150x1900x3780 Myanmar | 1000x2500x2500 Myanmar | 1000x3550x2500 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 230 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 1320 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | ||
North Mersey Business Centre, Woodward Road, Knowsley Industrial Park, Liverpool L33 7UY