Fuerza de Prensa: | 35 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5 kW |
Región: | Francia |
No. de Modelo | Perfopac | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 29 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 35 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1200x950x1000 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 400 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1620x1210x3120 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
9 Rue du Hapchot, 33980 Audenge