Fuerza de Prensa: | 4-50 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-11 kW |
Región: | Francia |
No. de Modelo | Presse Alter 40 | Presse Alter 60 | Presse Alter 75 | Presse Alter 75 Twin | Presse Alter 150 | Presse Alter 150 SD | Presse Alter 200 Twin | Presse Alter 300 | Presse Alter 300 SD | Presse Alter 300 LH | Presse Alter 450 | Presse Alter 450 SD | Presse Alter 500 LH | Presse Alter 550 | Presse Alter 550 HD | Presse Alter 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||||||
Categoría | Verticales | |||||||||||||||
Automatización | ||||||||||||||||
Tipo de Extremo | ||||||||||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 24 Segundos | 24 Segundos | 35 Segundos | 40 Segundos | 40 Segundos | 34 Segundos | 40 Segundos | 40 Segundos | 45 Segundos | 40 Segundos | 40 Segundos | 35 Segundos | 40 Segundos | 50 Segundos | 40 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||||||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 13A | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220VLA, 16A | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase |
Información de Embalaje | ||||||||||||||||
Fuerza de Prensa | 4 Toneladas | 6 Toneladas | 8 Toneladas | 8 Toneladas | 12 Toneladas | 12 Toneladas | 16 Toneladas | 25 Toneladas | 20 Toneladas | 20 Toneladas | 30 Toneladas | 30 Toneladas | 50 Toneladas | 30 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | ||||||||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 460x535x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x975x1000 Myanmar | 800x950x1000 Myanmar | 800x1074x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1400x1000 Myanmar | 769x1500x1200 Myanmar | 769x1500x1200 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar |
Peso del Fardo | 40 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 610 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 630x718x1694 Myanmar | 750x1040x1980 Myanmar | 720x1040x2300 Myanmar | 872x2050x1969 Myanmar | 1030x1560x2600 Myanmar | 986x1485x2585 Myanmar | 1269x3032x2469 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1100x1800x1947 Myanmar | 1196x1781x3300 Myanmar | 1196x1781x3300 Myanmar | 1350x2041x2249 Myanmar | 1200x2115x3217 Myanmar | 1200x2115x3500 Myanmar | 1524x2100x3217 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 705 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 985 Kyrgyzstan | 1140 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1935 Kyrgyzstan | 1930 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . . . . . . . . . . . |
7 Rue de Coupeauville, 76133 Épouville