Fuerza de Prensa: | 60-120 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-55 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | ALTO PY60 | ALTO PY90 | ALTO PY120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 20 Segundos | 20 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 45 kW | 55 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 90 Toneladas | 120 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x850x1800 Myanmar | 1100x850x1800 Myanmar | 1100x850x1800 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 800 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 16500 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | |||
Yeşiltepe Mah., Modern San., Keresteciler Sitesi, 8031 Sokak No:12, Erenler, Sakarya