Fuerza de Prensa: | 3.5 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5 kW |
Región: | Australia |
No. de Modelo | WastePac 75 Multi Chamber | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 2 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 35 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 240VLA, 15A, 1Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 3.5 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x700x1000 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 75 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 872x2050x1969 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 562 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330