Fuerza de Prensa: | 41.87-54.7 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91-22.37 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | HH-60 | HX-60 | HX-72 | HX-72-W | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 24 Segundos | 24 Segundos | 24 Segundos | 28 Segundos | ||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | ||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 41.87 Toneladas | 54.11 Toneladas | 54.7 Toneladas | 54.7 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1524x762x1016 Myanmar | 1524x762x1016 Myanmar | 1829x1067x711 Myanmar | 1829x1219x1219 Myanmar | ||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 5842x1168x3073 Myanmar | 5842x1168x3073 Myanmar | 7366x1524x3632 Myanmar | 7976x1676x3696 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 5897 Kyrgyzstan | 6124 Kyrgyzstan | 7212 Kyrgyzstan | 7484 Kyrgyzstan | ||
Descargar pdf del Fabricante | . . |
701 Butterfield Coach Rd., Springdale, AR 72765