Fuerza de Prensa: | 41.02-53.58 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | MP6020-66-7 | MP6020-52-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 65 Segundos | 64 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 14.91 kW | 14.91 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 41.02 Toneladas | 53.58 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1397x1981x4166 Myanmar | 1397x1981x3810 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 3039 Kyrgyzstan | 4309 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986