Fuerza de Prensa: | 4.2 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.1 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | EKOPACK 40 (230B) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 2 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.1 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 230VLA, 50Hz | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 4.2 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 620x400x700 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 815x1200x1800 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 290 Kyrgyzstan | |||||
127 prospekt Vernadskogo, Moskva 119571