Fuerza de Prensa: | 4 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.1 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | PRESSMAX 504 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | |||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 10 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.1 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 380VLA | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 4 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | |||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 600x400x400 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 850x500x1500 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 260 Kyrgyzstan | |||||
ul. Krasnobogatyrskaya, d. 2, Moskva 107564