Fuerza de Prensa: | 8 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | STATIKO-8 "Kid" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 2 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | |||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 8 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x600x500 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 900x700x2180 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 450 Kyrgyzstan | |||||
Biznes Park "Rumyantsevo", Kiyevskoye shosse, s1kB, ofisnyy pod"yezd 7, ofis 512B