Fuerza de Prensa: | 50-180 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-180 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | HPA50 | HPA63 | HPA80A | HPA80B | HPA80C | HPA100A | HPA100B | HPA125A | HPA125B | HPA150A | HPA150B | HPA180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||
Categoría | Horizontales | |||||||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||||||||
Motor y Electricidad | ||||||||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 74 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 180 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | ||
Información de Embalaje | ||||||||||||
Fuerza de Prensa | 50 Toneladas | 63 Toneladas | 80 Toneladas | 80 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 100 Toneladas | 125 Toneladas | 125 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 180 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x700 Myanmar | 700x700 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 800x1100 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar |
Peso del Fardo | ||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 5700x3500x3000 Myanmar | 7300x3500x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 9400x4150x3600 Myanmar | 9100x4550x3600 Myanmar | 10500x4600x3600 Myanmar | 10500x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11100x4750x3600 Myanmar | 11100x4750x3600 Myanmar | 11200x4850x3600 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||||
Peso | 12000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 22500 Kyrgyzstan | 23500 Kyrgyzstan | 24500 Kyrgyzstan | 25500 Kyrgyzstan | 26500 Kyrgyzstan | 29000 Kyrgyzstan |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423