Número de Tornillos: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91-2237.1 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | 2.5" | 3.5" | 4.5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | |||||||
Tornillos | |||||||
Número de Tornillos | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
Disposición de los Tornillos | |||||||
Rotación de los Tornillos | |||||||
Diámetro del Tornillo | 65 Myanmar | 65 Myanmar | 65 Myanmar | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 250 Myanmar | 300 Myanmar |
Máxima Velocidad del Tornillo | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 230 rpm | 200 rpm |
Relación del Tornillo | 24 - 48 :1 | 24 - 36 :1 | 24 - 36 :1 | 24 - 36 :1 | 24 - 36 :1 | 12 - 31 :1 | 12 - 32 :1 |
Motor | |||||||
Potencia del Motor | 29.83 - 74.57 kW | 14.91 - 149.14 kW | 37.29 - 298.28 kW | 74.57 - 447.42 kW | 74.57 - 745.7 kW | 372.85 - 2237.1 kW | 372.85 - 2237.1 kW |
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Altura Central | |||||||
Peso | |||||||
511 S. Vista Ave., Addison, IL 60101