Número de Tornillos: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5-750 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | SJSL-20 | SJSL-30 | SJSL-36 | SJSL-40A | SJSL-40B | SJSL-51A | SJSL-51B | SJSL-60 | SJSL-63A | SJSL-63B | SJSL-75A | SJSL-75B | SJSL-82A | SJSL-82B | SJSL-92A | SJSL-92B | SJSL-135A | SJSL-135B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||||||||
Rendimiento | 7 - 15 Kg / hr | 5 - 40 Kg / hr | 30 - 75 Kg / hr | 60 - 100 Kg / hr | 90 - 150 Kg / hr | 100 - 200 Kg / hr | 150 - 250 Kg / hr | 140 - 230 Kg / hr | 160 - 300 Kg / hr | 225 - 500 Kg / hr | 225 - 550 Kg / hr | 400 - 800 Kg / hr | 500 - 900 Kg / hr | 660 - 1100 Kg / hr | 650 - 1250 Kg / hr | 900 - 2000 Kg / hr | 1500 - 2500 Kg / hr | 2000 - 3500 Kg / hr |
Tornillos | ||||||||||||||||||
Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Disposición de los Tornillos | ||||||||||||||||||
Rotación de los Tornillos | ||||||||||||||||||
Diámetro del Tornillo | 22 Myanmar | 30 Myanmar | 36 Myanmar | 41.5 Myanmar | 41.5 Myanmar | 51 Myanmar | 51 Myanmar | 60 Myanmar | 63 Myanmar | 63 Myanmar | 72 Myanmar | 72 Myanmar | 82 Myanmar | 82 Myanmar | 92 Myanmar | 92 Myanmar | 135 Myanmar | 135 Myanmar |
Máxima Velocidad del Tornillo | 600 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 400 rpm | 600 rpm | 500 rpm | 600 rpm | 400 rpm | 500 rpm | 800 rpm | 500 rpm | 800 rpm | 500 rpm | 600 rpm | 500 rpm | 800 rpm | 500 rpm | |
Relación del Tornillo | 32 - 44 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 |
Motor | ||||||||||||||||||
Potencia del Motor | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW | 200 kW | 220 kW | 250 - 280 kW | 315 - 400 kW | 550 kW | 750 kW |
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||||||||
Altura Central | ||||||||||||||||||
Peso | ||||||||||||||||||
9 Lanxia Road, Moling Industrial Concentration Area, Jiangning, Nanjing 211111