Potencia del Motor: | 15-110 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | China |
No. de Modelo | SWP-400 | SWP-450 | SWP-500 | SWP-560 | SWP-630 | SWP-830 | SWP-900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | 200 - 250 Kg / hr | 300 - 350 Kg / hr | 400 - 450 Kg / hr | 400 - 500 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 700 - 900 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||
Motor | |||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 90 kW | 110 kW |
Rotor | |||||||
Diámetro del Rotor | |||||||
Longitud del Rotor | |||||||
Longitud del Rotor | |||||||
Cuchillas | |||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 14 Piezas | 14 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2000x860x2000 Myanmar | 2200x1050x2000 Myanmar | 2300x1200x2300 Myanmar | 2100x1100x2150 Myanmar | 2400x1300x2300 Myanmar | 2800x1600x2700 Myanmar | 2700x1600x2600 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||||
Peso | |||||||
No.121, 5888# BaoQian Road, Jiading District, Shanghai