Potencia del Motor: | 3.73-55.93 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | India |
No. de Modelo | PPM-12GF | PPM-15GF | PPM-18GF | PPM-24GF | PPM-30GF | PPM-40GF |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 50 - 75 Kg / hr | 75 - 100 Kg / hr | 100 - 150 Kg / hr | 200 - 250 Kg / hr | 350 - 400 Kg / hr | 500 - 600 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar |
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW |
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 305x305 Myanmar | 381x381 Myanmar | 457x457 Myanmar | 610x559 Myanmar | 762x660 Myanmar | 1016x914 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171